Yamaha Grand Filano menjadi skutik bergaya retro terbaru yang hadir di Indonesia, sekaligus menantang Honda Scoopy.
Autos.id – Sangat menarik membahas lebih detail mengenai produk terbaru Yamaha, yaitu Grand Filano. Apalagi jika membandingkannya dengan skutik retro terlaris di Indonesia, seperti Honda Scoopy, dan juga dengan skutik yang sangat diharapkan hadir di Indonesia, Suzuki Saluto.
Yamaha Grand Filano tidak bisa dibandingkan secara head to head dengan Honda Scoopy karena tidak memiliki spesifikasi mesin yang sama, tetapi masih bisa membandingkannya karena skutik retro dari Honda tersebut adalah yang paling laris. Sedangkan untuk Suzuki Saluto, bisa membandingkannya dengan Yamaha Grand Filano karena kubikasi mesinnya sama, yaitu 125cc dan sama-sama menggunakan pendingin udara.
Dari segi desain, Yamaha Grand Filano dan Suzuki Saluto mengusung tema yang sama, yaitu skuter bergaya retro Italia dengan menirukan Vespa. Keduanya memiliki model yang serba membulat, bodi belakang seperti rumah keong, dan juga detail yang bernuansa retro.
Keduanya juga menggunakan model lampu depan di setang kemudi dengan lampu serba LED. Sementara Scoopy memiliki gaya unik yang ditawarkan oleh Honda yang lebih sederhana, namun entah kenapa skutik ini sangat laris.
Perbandingan Spesifikasi vs Honda Scoopy dan Suzuki Saluto
SPESIFIKASI | YAMAHA GRAND FILANO | HONDA SCOOPY | SUZUKI SALUTO |
Tipe Mesin | Blue Core, 4 tak, SOHC, k2lep berpendingin udara | eSP, 4 tak, SOHC, k2lep berpendingin udara | 4 tak, SOHC, 2 klep berpendingin udara |
Kapasitas Mesin | 124,86 cc | 109,5 cc | 124 cc |
Bore x Stroke | 52,4 x 57,9 mm | 47,0 mm x 63,1 mm | 52,5 mm × 57,4 mm |
Kompresi | 11.0:04 | 10.0:1 | 10.3:1 |
Power Maks | 6,2 kW (8,3PS)/ 6500 rpm | 9,0 PS (6,6 Kw) / 7500 rpm | 8,8 ps / 7.000 rpm |
Torsi Maks | 10,4 Nm / 5000 rpm | 9,3 Nm / 5500 rpm | 9,6Nm / 6.000rpm |
Pengabut Bahan Bakar | Fuel Injection | PGM-FI | FI |
Starter | SMG, electric Starter | ACG Starter, kick dan electric starter | kick dan electric starter |
Kapasitas Oli | 0,8 lter | 0,65 liter | ? |
Transmisi | Automatic | Automatic | Automatic |
Kopling | tipe kering Automatic Centrifugal | tipe kering Automatic Centrifugal | tipe kering Automatic Centrifugal |
Tipe Rangka | underbone | underbone – eSAF atau Enhance Smart Architecture Frame | Underbone |
P x L x T | 1820mm x 684mm x 1155mm | 1.864 x 683 x 1.075 mm | 1.805 mm x 690 mm x 1090 mm |
Ground Clearance | 125 mm | 145 mm | 125 mm |
Tinggi Jok | 790 mm | 746 mm | 760 mm |
Jarak sumbu | 1280 mm | 1251 mm | 1.250mm |
Kapasitas Tanki | 4,4 liter | 4,2 liter | 5,5 liter |
Berat | 101 Kg | 95 kg – 95 kg tipe smartkey | 114 kg |
Ukuran Ban Depan | 110/70-12 inch | 100/90-12 inch | 100/90-10 inch |
Ukuran Ban belakang | 110/70-12 inch | 110/90-12 inch | 100/90-10 inch |
Suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Swing Arm dengan suspensi tunggal | Swing Arm dengan suspensi tunggal | Swing Arm dengan suspensi tunggal |
Rem depan | Cakram | Cakram | Cakram |
Rem Belakang | Teromol | Teromol | Teromol |
Pengapian | TCI | Full Transisterized, Baterai | ? |
Busi | NGK CR6HSA | NGK | ? |
Batrei | YTZ6V | MF-12V 5ah | ? |
Yamaha Grand Filano dan Suzuki Saluto sama-sama memiliki kubikasi mesin 125cc, namun power maksimum Saluto lebih besar. Sedangkan jika dibandingkan dengan Honda Scoopy yang hanya memiliki kubikasi mesin 110cc, justru Scoopy yang lebih cepat.
Sementara, Grand Filano punya keunggulan yaitu memiliki torsi yang lebih unggul dan juga memiliki 2 sumber tenaga yang saling bersinergi, yaitu tenaga yang dihasilkan dari mesin serta tenaga yang berasal dari Electric Power Assist Start. Hal itu membuat akselerasi awal Yamaha Grand Filano lebih bertenaga dan halus saat membawa penumpang, barang, dan melewati jalan menanjak.
Dari ketiga produk tersebut, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, terutama dari segi fitur. Hal yang satu ini bisa menjadi nilai jual tersendiri bagi motor di kelas entry level. Terkadang fitur unggulan dari salah satu merek tidak ditemukan pada skutik pesaingnya, begitu juga sebaliknya.
Perbandingan Fitur Yamaha Grand Filano vs Honda Scoopy dan Suzuki Saluto
FITUR | YAMAHA GRAND FILANO | HONDA SCOOPY | SUZUKI SALUTO |
Panel speedometer | LCD Digital dan TFT Warna | Analog dan Digital | Analog dan digital |
Konektifitas Smartphone | Y-Connect | – | – |
Electric Charger | Ada | Ada (USB) | Ada (USB) |
SmartKey System | Ada | Ada | Ada |
Answer Back System | Ada | Ada | – |
Mesin Hybrid | Electric Power Assist Start | – | – |
Starter System | SMG, Electric | ACG, Electric dan engkol | Electric |
Functional Hook | Ada | Ada | Ada |
Lubang Tanki | Di depan | Di bawah jok | Di depan |
Pembuka jok pop-up otomatis | – | – | Ada |
Idling Stop | Stop Start System | Idling Stop System | – |
Lampu Depan | LED | LED | LED |
Lampu Sein | LED | Bohlam | LED |
Lampu Belakang | LED | Bohlam | LED |
Lampu Hazard | Ada | – | Ada |
Lampu Plat Nomor | – | Ada | – |
Tipe Ban | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
Rem ABS | – | – | – |
Engine Cut Off | – | – | Ada |
Bagasi | Ada | Ada | Ada |
Rem Depan/Belakang | Cakram/Teromol | CBS Cakram/Teromol | Cakram/Teromol |
Parking Brake Lock | Ada | Ada | – |
Switch Stand System | Ada | Ada | – |
One Push Start | Ada | – | – |
Electric Power Assist Start | Ada | – | – |
Connected Smart Phone | Ada (Y-Connect) | – | – |
Spion | – | Bulat Retro | Bulat Retro |
Seandainya desain, spesifikasi, dan fitur masih belum bisa jadi penentu pilihan dari tiga skutik retro ini, Bisa jadi perbandingan harga bakalan jadi sebuah pandangan. Terutama buat kaum mendang-mending yang suka bandingkan harga dan fitur itu sendiri.
Sayangnya perbandingan ini tak berlaku untuk Suzuki Saluto. Dimana model seperti ini sayang sekali tidak masuk ke Indonesia. Padahal, dari segi spesifikasi dan harga sebenarnya masuk. Mungkin saja Suzuki melihat ceruk pasar skutik retro bisa lebih baik lagi.
Karena orang Indonesia suka sekali membandingkan harga antara ketiga produk sekaligus. Bahkan produk lainnya bisa bilang sangat bergantung terhadap cicilan motor tersebut. Kalau soal harga saja sudah sensitif bagaimana dengan cicilan per bulannya? Untuk itu kami buat tabel perbandingan harga ketiga motor tersebut.
Perbandingan Harga vs Honda Scoopy dan Suzuki Saluto
HARGA | YAMAHA GRAND FILANO | HONDA SCOOPY | SUZUKI SALUTO |
Tipe Termurah (Standar) | Rp27.000.000 (Tipe Neo) | Rp21.653.000 | 83,800 TWD OTR Taiwan (Rp41,7 Juta) |
Tipe Termahal | Rp27.500.000 (Tipe Lux) | Rp22.415.000 (Smartkey Version) |
Sumber: Berbagai sumber